PENGERTIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
Rencana Anggaran Biaya adalah suatu bangunan atau proyek adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah,serta biaya- biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek.
Kita tahu betapa banyak nya cara menghitung RAB itu sendiri, tapi disini ada salah satu cara yang efektif yaitu cara penyusunan volume anggaran pada suatu perencanaan kita.
Rencana Anggaran Biaya adalah suatu bangunan atau proyek adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah,serta biaya- biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek.
Kita tahu betapa banyak nya cara menghitung RAB itu sendiri, tapi disini ada salah satu cara yang efektif yaitu cara penyusunan volume anggaran pada suatu perencanaan kita.
| SUSUNAN VOLUME ANGGARAN | |||
| No | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME |
| I. PEKERJAAN PONDASI | |||
| 1 | PERMULAAN | ||
| a. Pembersihan Lapangan | m² | isi sesuai hasil yang telah dicari | |
| b. Memasang Bouwplank | m² | ||
| c. Direksi Keet | m² | ||
| d. Los Kerja | m² | ||
| 2 | Penggalian | ||
| a. Galian Tanah Pondasi | m³ | ||
| b. Urugan Kembali 1/4 Galin | m³ | ||
| 3 | Pasangan pondasi Batu Kali | ||
| a. Urugan Pasir Bawah Pondasi | m³ | ||
| b. Anstampang Batu Kali | m³ | ||
| c. Pas Pondasi Batu Kali | m³ | ||
| II. PEKERJAAN BATON/DINDING | |||
| 1 | Beton Bertulang | ||
| a. Beton Sloof | m³ | ||
| b. Tiang Praktis | m³ | ||
| c. Reng balok | m³ | ||
| d. Kuda-kuda Baja | m³ | ||
| e. Plat Beton | m³ | ||
| 2 | Beton Tak Bertulang | ||
| a. Beton Cor 1 : 2 : 3 | m³ | ||
| 3 | Dinding | ||
| a. Pas Tembok 1:2 | m³ | ||
| b. Pas Tembok 1:4 | m³ | ||
| 4 | Kusen | ||
| a. Kusen Pintu dan Jendela | m³ | ||
| b. Meni Kayu yang Menyentuh Pasangan | m³ | ||
| III.PEKERJAAN KAP DAN ATAP | |||
| 1 | Kap dan Rangka Atap | ||
| a. Pekerjaan Kuda-Kuda | m³ | ||
| b. Pekerjaan Lesplank Papan | m² | ||
| c. Pekerjaan Papan Ruiter | m | ||
